Im Jahr 2012 ist es der Gemeinde Seelbach gelungen, in das Stadtsanierungsprogramm „Ländlicher Raum“ (LRP) aufgenommen zu werden.
Zahlreiche private und öffentliche Gebäude wurden bereits saniert.
Das Bau- und Umweltamt gibt gerne Auskunft.
Fördersätze:
Liegen die Voraussetzungen vor, so können folgende Fördersätze gewährt werden
Regelförderung (einzelfallbezogene Abweichungen sind möglich):
| Erneuerung | Städtebaulich besondere Gebäude | Abbruch | |
|---|---|---|---|
| Fördersatz, Deckelung | Fördersatz, Deckelung | ||
| 30 % | 40 % | 90 % | |
| bis 30.000 Euro | bis 40.000 Euro | max. 30.000 Euro | |
| pro Gebäude und Grundstück | pro Gebäude und Grundstück | ||
| Investitionsuntergrenze | 20.000 Euro | 20.000 Euro | 0 Euro |
© Gemeinde Seelbach 2026
Barrierefreie Inhalte